Uitslag A-Cork - Paars

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 8102 Leo Middelkoop 9,0 1 3 2 1 1 1
2 NED 1778 Koen van Gils 14,0 4 2 1 3 2 2
3 NED 8720 Marc van Herpt 17,0 2 1 5 2 3 4
4 9720 Edwin Scheeve 21,0 3 4 3 4 4 3
5 NED 9999 Jasper Weterings 29,0 5 5 4 5 5 5
 


Uitslag C-J22 - Groen

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 1284 Peter van Doornmalen 8,0 2 2 1 1 1 1
2 NED 1224 Michiel Eijsink 10,0 1 1 2 2 2 2
3 NED 1338 Bas van Eijk 21,0 5 3 3 3 3 4
4 NED 1005 Arjen Petersen 29,0 3 5 5 4 6 6
5 BOE 18 Ton van oorschot 32,0 6 4 7 6 4 5
6 NED 12 Johan Punt 37,0 dnc dnc 4 7 5 3
7 NED 1123 Theo Bakker 39,0 7 7 6 5 7 7
8 1511 Camiel Dellaert Beeld & Geluid 44,0 4 6 8 8 dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl